Приложение 5. Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы
Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы
| Год, в котором гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 настоящего Федерального закона (по состоянию на 31 декабря 2016 года) | Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы | |
| Мужчины | Женщины | |
| 2017 | V* + 6 месяцев | V + 6 месяцев |
| 2018 | V + 12 месяцев | V + 12 месяцев |
| 2019 | V + 18 месяцев | V + 18 месяцев |
| 2020 | V + 24 месяца | V + 24 месяца |
| 2021 | V + 36 месяцев | V + 36 месяцев |
| 2022 | V + 48 месяцев | V + 48 месяцев |
| 2023 | V + 60 месяцев | V + 60 месяцев |
| 2024 | V + 60 месяцев | V + 72 месяца |
| 2025 | V + 60 месяцев | V + 84 месяца |
| 2026 и последующие годы | V + 60 месяцев | V + 96 месяцев |
____________________
* V - возраст, по достижении которого гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2016 года.
(Дополнение приложением - Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ)
Задать вопрос